![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): ZA-KYJYPHD ZAN-KYJYPHD ZA-YJYHD ZAN-YJYHD阻燃A級(jí)耐寒電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): ZA-KYJYPHD ZAN-KYJYPHD ZA-YJYHD ZAN-YJYHD | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2022/10/11 12:46:08 | ||
| 關(guān) 注 度:824 | ||
ZA-KYJYPHD ZAN-KYJYPHD ZA-YJYHD ZAN-YJYHD阻燃A級(jí)耐寒電纜價(jià)格
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A級(jí)阻燃控制電纜 | ZA-KYJYPHD-0.45/0.75kV-16x1.5 | m | 9338 | 24.7 |
| 2 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A級(jí)阻燃控制電纜 | ZAN-KYJYPHD-0.45/0.75kV-3x1.5 | m | 1167.25 | 6.1 |
| 3 | 控制電纜 | ZA-KVV-3×4mm2 | m | 1809.238 | 10.4 |
| 4 | 控制電纜 | ZA-KVV-3×2.5mm2 | m | 3536.769 | 6.9 |
| 5 | 控制電纜 | ZR-KVVP-3x4.0 | m | 1116.5 | 13 |
| 6 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-3x4 | m | 2543.685 | 10.9 |
| 7 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-4x4 | m | 11417.545 | 14.2 |
| 8 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-3x6 | m | 232.3 | 16 |
| 9 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-4x6 | m | 2415.92 | 20.95 |
| 10 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-5x6 | m | 2125.545 | 24.7 |
| 11 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-3x10 | m | 191.648 | 25.7 |
| 12 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-5x10 | m | 1887.438 | 42.1 |
| 13 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-5x16 | m | 2654.028 | 65.8 |
| 14 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 1637.715 | 91.1 |
| 15 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-4x35+1x16 | m | 6452.133 | 121.9 |
| 16 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-3x50+2x25 | m | 1399.608 | 158.1 |
| 17 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-3x185+2x95 | m | 580.75 | 570.3 |
| 18 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)耐火型電力電纜 | ZAN-YJYHD-0.6/1kV-3x6 | m | 696.9 | 17.7 |
| 19 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)耐火型電力電纜 | ZAN-YJYHD-0.6/1kV-5x10 | m | 696.9 | 45.5 |
| 20 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)耐火型電力電纜 | ZAN-YJYHD-0.6/1kV-4x16 | m | 696.9 | 56.3 |
| 21 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)鋼帶鎧裝阻燃型電力電纜 | ZA-YJY23HD-0.6/1kV-5x16 | m | 2090.7 | 70.1 |
| 22 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)鋼帶鎧裝阻燃型電力電纜 | ZA-YJY23HD-0.6/1kV-3x2.5 | m | 13938 | 9.1 |
| 23 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)鋼帶鎧裝阻燃型電力電纜 | ZA-YJY23HD-0.6/1kV-3x4 | m | 1045.35 | 12.95 |
| 24 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)耐火型電力電纜 | ZAN-YJYHD-0.6/1kV-4x2.5 | m | 6969 | 11.1 |
| 25 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)耐火型電力電纜 | ZAN-YJYHD-0.6/1kV-5x10 | m | 696.9 | 45.5 |
|
|
|||||
| 29 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-3x2.5 | m | 4971.22 | 7.25 |
| 30 | 耐寒銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套A類(lèi)阻燃型電力電纜 | ZA-YJYHD-0.6/1kV-4x2.5 | m | 214.878 | 9.4 |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):18909608445


