![]() |
產(chǎn)品名稱: KFGR KFGRP BPVVPP2-1kV DJYPV電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: KFGR KFGRP BPVVPP2-1kV DJYPV | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2022/9/21 9:00:22 | ||
| 關(guān) 注 度:694 | ||
| 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量(米) | 含稅單價 |
| KFGR-1kV-3*150+1*70 | 米 | 16 | 942.00 |
| BPVVPP2-1kV-3*120+1*70 | 米 | 170 | 424.10 |
| BPVVPP2-1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 124.30 |
| BPVVPP2-1kV-4*16 | 米 | 100 | 65.40 |
| BPVVPP2-1kV-4*10 | 米 | 165 | 44.10 |
| BPVVPP2-1kV-4*4 | 米 | 530 | 20.10 |
| KFGR-1kV-4*4 | 米 | 65 | 29.00 |
| KFGRP-1kV-4*4 | 米 | 20 | 43.00 |
| ZB-KVV-0.75-24*1.0 | 米 | 360 | 23.50 |
| DJYPV,5*2*1.0 | 米 | 160 | 17.60 |
| DJYPV,3*2*1.0 | 米 | 650 | 10.95 |
| DJYPV,2*2*1.0 | 米 | 7500 | 7.70 |
| DJYPV,12*2*1.0 | 米 | 110 | 41.50 |
24小時咨詢熱線:18909608445


