![]() |
產(chǎn)品名稱: ZR-KX-G-VP1VP1-105 ZRC-KX-GA-VP1V AF-200 RQ YBF YCWG ZR-BE電線電纜價格 | |
| 產(chǎn)品型號: ZR-KX-G-VP1VP1-105 ZRC-KX-GA-VP1V AF-200 RQ YBF YCWG ZR-BE | ||
| 產(chǎn)品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2017/4/29 10:50:06 | ||
| 關(guān) 注 度:2329 | ||
ZR-KX-G-VP1VP1-105 ZRC-KX-GA-VP1V AF-200 RQ YBF YCWG ZR-BE電線電纜價格
| 序號 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) |
外協(xié)單價 (元) |
| 1 | 8芯屏蔽雙絞線DJYPVP 4*2*1.5 | 米 | 20000 | 國標(biāo) | 14.5 |
| 2 | AF-200,1.0 | 米 | 100 | 國標(biāo) | 1.2 |
| 3 | RQ 3×2.5 | 米 | 100 | 國標(biāo) | 7.6 |
| 4 | YBF-0.6/1KV-3×10 | 米 | 200 | 國標(biāo) | 28.4 |
| 5 | YCWG-1 3×16+6×2.5 450/750V | 米 | 400 | 國標(biāo) | 63.4 |
| 6 | ZRC-KX-GA-VP1V 1×2×1.5 | 米 | 9240 | 國標(biāo) | 5.9 |
| 7 | ZRC-KX-G-VP1V-105 1x2x1.5 | 米 | 40 | 國標(biāo) | 5.9 |
| 8 | ZR BE 3.5 | 米 | 200 | 國標(biāo) | 2.1 |
| 9 | ZR-KX-G-VP1VP1-105 2x2x1.5 | 米 | 240 | 國標(biāo) | 14.1 |
24小時咨詢熱線:18909608445


